Gỗ ghép Nam Anh chuyên sản xuất và cung cấp gỗ ghép thanh cao su, tràm , Thông. Giá tận xưởng,gỗ ghép đã được chọn lọc kĩ càng nhằm cung cấp ván cho các xưởng trang trí và thiết kế nội thất. Chúng tôi còn cung cấp MDF, melamine Ván ép các loại theo yêu cầu của quý khách hàng.
Bảng giá và chất lượng ván ghép gỗ cao su thanh được chia làm 4 loại chính là:AB, AC, BC, CC với giá thành rẻ nhất tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, Vũng tàu.
CÔNG TY GỖ GHÉP NAM ANH
Đ/C: C6/18D VÕ VĂN VÂN, ẤP 3, XÃ VĨNH LỘC B, HUYỆN BÌNH CHÁNH ( KẾ BÊN CÂY XĂNG BÌNH MINH)
Điện thoại: 0933.289.525 (Call,Zalo)
Bảng giá Ván Cao su ghép 2022
QUY CÁCH (1m22x2m44) | Ván Gỗ Ghép Cao Su Thanh | |||
Loại CC | Loại BC | Loại AC | Loại AB | |
8mm | 290.000 | 410.000 | 460.000 | |
10mm | 350.000 | 420.000 | 480.000 | |
12mm | 4200000 | 450.000 | 490.000 | |
15mm | 470.000 | 570.000 | 620.000 | 650.000 |
17mm | 510.000 | 590.000 | 640.000 | 710.000 |
18mm | 515.000 | 610.000 | 660.000 | 740.000 |
20mm | 570.000 | 650.000 | 680.000 | 850.000 |
22mm | 600.000 | 680.000 | 720.000 | |
25mm | 840.000 | 890.000 | 940.000 |
Bảng giá gỗ ghép tràm 2022
QUY CÁCH (1m22x2m44) |
Ván Gỗ Ghép Tràm, gỗ keo ghép | |||
Loại CC | Loại BC | Loại AC | Loại AB | |
8mm | 290.000 | 410.000 | 460.000 | |
10mm | 360.000 | 480.000 | 480.000 | |
12mm | 450.000 | 520.000 | 490.000 | |
15mm | 470.000 | 570.000 | 620.000 | 650.000 |
17mm | 500.000 | 580.000 | 640.000 | 710.000 |
18mm | 515.000 | 610.000 | 660.000 | 740.000 |
20mm | 570.000 | 650.000 | 680.000 | 850.000 |
22mm | 600.000 | 680.000 | 720.000 | |
25mm | 840.000 | 890.000 | 940.000 |
Chúng tôi còn nhận phủ veneer với giá tận xưởng sản xuất.
Veneer Sồi | Veneer Xoan Đào | ||
1 Mặt A | 2 Mặt AB | 1 Mặt A | 2 Mặt AB |
125.000 | 230.000 | 85.000 | 160.000 |
Veneer Gõ Đỏ | Veneer Óc Chó | ||
1 Mặt A | 2 Mặt AB | 1 Mặt A | 2 Mặt AB |
240.000 | 460.000 | 245.000 | 465.000 |
Bảng Giá Gỗ Ghép Thông
QUY CÁCH (1m22x2m44) | Ván Gỗ Ghép Thông | |||
Loại CC | Loại BC | Loại AC | Loại AB | |
8mm | 350.000 | 490.000 | ||
10mm | 390.000 | 520.000 | 570.000 | 610.000 |
12mm | 420.000 | 520.000 | 590.000 | 650.000 |
15mm | 530.000 | 620.000 | 650.000 | 690.000 |
17mm | 550.000 | 650.000 | 690.000 | 740.000 |
18mm | 720.000 | 760.000 | ||
20mm | 590.000 | 670.000 | 630.000 | 780.000 |
25mm | 620.000 | 660.000 | 790.000 | |
30mm | 650.000 | 750.000 | 830.000 |
Chúng tôi còn nhận phủ veneer với giá tận xưởng sản xuất.
Veneer sồi | Veneer Xoan Đào | Veneer gõ đỏ | Veneer Óc chó | ||||
1 Mặt A | 2 Mặt AB | 1 Mặt A | 2 Mặt AB | 1 Mặt A | 2 Mặt AB | 1 Mặt A | 2 Mặt AB |
125.000 | 230.000 | 85.000 | 160.000 | 240.000 | 460.000 | 245.000 | 465.000 |
Bảng giá ván MDF
Độ dày | MDF (DW-KT) | Chống ẩm MDF(DW-KT) | HDF | OKAL |
2.5mm | 60.000 | |||
3mm | 70.000 | 89.000 | ||
4mm | 82.000 | |||
4.75mm | 98.000 | |||
5.5mm | 114.000 | 145.000 | ||
8mm | 145.000 | 175.000 | ||
9mm | 161.000 | 195.000 | 320.000 | |
12mm | 210.000 | 252.000 | 430.000 | 193.000 |
15mm | 260.000 | 320.000 | 231.000 | |
17mm | 295.000 | 360.000 | 530.000 | 245.000 |
25mm | 535.000 | 640.000 | 388.000 | |
Phủ trắng men trực tiếp: 45.000 1 mặt
Nhận gia công phủ melamine các màu
Nhận gia công phủ veneer xoan đào, sồi, gõ đỏ, óc chó, ash giá gốc tại xưởng.
Sản phẩm
Bài viết
Vì sao chọn chúng tôi
banmdf.com
Thương hiệu uy tín với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối ván công nghiệp trên toàn quốc.
Hợp tác với các đơn vị sản xuất đầu ngành cam kết về chất lượng sản phẩm và an toàn với sức khỏe người dùng.
Chính sách giá phù hợp và mẫu mã đa dạng bắt kịp xu hướng sản xuất nội thất trong nhiều lĩnh vực.
Không đơn thuần là đơn vị phân phối ván công nghiệp mà chúng tôi hướng đến đồng hành cũng khách hàng mang đến giải pháp tối ưu.
Tư vấn 24/7
Hỗ trợ khách hàng tốt nhất
Chúng tôi xây dựng chính sách dựa trên sự hài lòng của khách hàng như chính sách vận chuyển, chính sách thanh toán, chính sách hậu mãi…